You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Margodadi
Margodadi

Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON MARGODADI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU ---- BERUSAHA SECARA OPTIMAL MENUJU DESA DIGITAL --- BERIKAN SARAN DAN KRITIK, UNTUK MEMBANGUN DESA MENJADI LEBIH BAIK

Realisasi APBDes 2020

Admin 31 Desember 2020 Dibaca 227 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON MARGODADI

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 82.000,00 82.000,00 0,00 100,00%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 82.000,00 82.000,00 0,00 100,00%
4.2 Transfer Pekon 1.706.749.000,00 1.693.543.910,00 13.205.090,00 99,23%
4.2.1 Dana Desa 1.190.093.000,00 1.190.093.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 16.794.910,00 13.205.090,00 55,98%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 486.656.000,00 486.656.000,00 0,00 100,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 1.847.853,00 -347.853,00 123,19%
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 1.847.853,00 -347.853,00 123,19%
JUMLAH PENDAPATAN 1.708.331.000,00 1.695.473.763,00 12.857.237,00 99,25
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 525.271.877,00 504.531.032,00 20.740.845,00 96,05%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 525.271.877,00 504.531.032,00 20.740.845,00 96,05%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 479.619.000,00 479.619.000,00 0,00 100,00%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 479.619.000,00 479.619.000,00 0,00 100,00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 1.112.000,00 1.112.000,00 0,00 100,00%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 1.112.000,00 1.112.000,00 0,00 100,00%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 549.362.000,00 549.362.000,00 0,00 100,00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 549.362.000,00 549.362.000,00 0,00 100,00%
JUMLAH BELANJA 1.555.364.877,00 1.534.624.032,00 20.740.845,00 98,67
SURPLUS / (DEFISIT) 152.966.123,00 160.849.731,00 -7.883.608,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 7.033.877,00 7.033.877,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 7.033.877,00 7.033.877,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -152.966.123,00 -152.966.123,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 7.883.608,00 -7.883.608,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan