Wilayah Pekon Margodadi
Margodadi merupakan salah satu Pekon dalam wilayah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.Pekon Margodadi terletak pada posisi Lititude -5.386825, dan Longitude 104.965465. Berdasarkan data kependudukan Pekon Margodadi pada tahun 2021-2022 jumlah penduduk Margodadi +_ 1.469 KK, 5.458 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.031,37 per KM
Batas-batas Pekon Margodadi sebagai berikut :
Sebelah Utara                          : Pekon Margakaya dan Waluyojati
Sebelah Timur                          : Pekon Parerejo dan Blitarejo
Sebelah Selatan                       : Pekon Ambarawa Timur  dan Ambarawa 
Sebelah Barat                           : Pekon Jati Agung
| Luas wilayah | |
| Luas tanah sawah | 296,00 Ha | 
| Luas tanah kering | 227,00 Ha | 
| Luas tanah basah | 0,00 Ha | 
| Luas tanah perkebunan | 0,00 Ha | 
| Luas fasilitas umum | 6,20 Ha | 
| Luas tanah hutan | 0,00 Ha | 
| Total luas Tanah | 529,20 Ha | 
| TANAH SAWAH | 
 | 
| Sawah irigasi teknis | 0,00 Ha | 
| Sawah irigasi ½ teknis | 0,00 Ha | 
| Sawah tadah hujan | 296,00 Ha | 
| Sawah pasang surut | 0,00 Ha | 
| Total luas | 296,00 Ha | 
| 
 | |
| TANAH KERING | 
 | 
| Tegal/ladang | 6,00 Ha | 
| Pemukiman | 184,00 Ha | 
| Pekarangan | 37,00 Ha | 
| Total luas | 227,00 Ha | 
| 
 | |
| TANAH BASAH | 
 | 
| Tanah rawa | 0,00 Ha | 
| Pasang surut | 0,00 Ha | 
| Lahan gambut | 0,00 Ha | 
| Situ/waduk/danau | 0,00 Ha | 
| Total luas | 0,00 Ha | 
| 
 | |
| TANAH PERKEBUNAN | 
 | 
| Tanah perkebunan rakyat | 0,00 Ha | 
| Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha | 
| Tanah perkebunan swasta | 0,00 Ha | 
| Tanah perkebunan perorangan | 0,00 Ha | 
| Total luas | 0,00 Ha | 
| 
 | |
| TANAH FASILITAS UMUM | 
 | 
| Kas Desa/Kelurahan: | 0,00 Ha | 
| a. Tanah bengkok | 0,00 Ha | 
| b. Tanah titi sara | 0,00 Ha | 
| c. Kebun desa | 0,00 Ha | 
| d. Sawah desa | 0,00 Ha | 
| Lapangan olahraga | 1,20 Ha | 
| Perkantoran pemerintah | 0,17 Ha | 
| Ruang publik/taman kota | 0,00 Ha | 
| Tempat pemakaman desa/umum | 0,90 Ha | 
| Tempat pembuangan sampah | 0,00 Ha | 
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,60 Ha | 
| Pertokoan | 0,98 Ha | 
| Fasilitas pasar | 0,50 Ha | 
| Terminal | 0,00 Ha | 
| Jalan | 1,30 Ha | 
| Daerah tangkapan air | 0,00 Ha | 
| Usaha perikanan | 0,25 Ha | 
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,30 Ha | 
| Total luas | 6,20 Ha | 
| 
 | |
| TANAH HUTAN | 
 | 
| Hutan lindung | 0,00 Ha | 
| Hutan produksi | 0,00 Ha | 
| a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha | 
| b. Hutan terbatas | 0,00 Ha | 
| Hutan konservasi | 0,00 Ha | 
| Hutan adat | 0,00 Ha | 
| Hutan asli | 0,00 Ha | 
| Hutan sekunder | 0,00 Ha | 
| Hutan buatan | 0,00 Ha | 
| Hutan mangrove | 0,00 Ha | 
| Hutan suaka | 0,00 Ha | 
| a. Suaka alam | 0,00 Ha | 
| b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha | 
| Hutan rakyat | 0,00 Ha | 
| Total luas | 0,00 Ha | 
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin