APBDes 2021
        
        30 Desember 2021
      
      
        
        Admin
      
      
        
        Dibaca 219 Kali
      
    
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
                                Pendapatan Pekon
Rp 1.605.850.438,65 | Rp 1.606.470.721,00
                                                                                                Rp 1.605.850.438,65 | Rp 1.606.470.721,00
                                Belanja Pekon
Rp 1.597.278.347,00 | Rp 1.628.227.330,04
                                                                                                Rp 1.597.278.347,00 | Rp 1.628.227.330,04
                                Pembiayaan Pekon
Rp 21.756.609,00 | Rp 21.756.609,00
                                                                                                                    Rp 21.756.609,00 | Rp 21.756.609,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
                                Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 1.416.700,00 | Rp 1.416.700,00
                                                                                                Rp 1.416.700,00 | Rp 1.416.700,00
                                Dana Desa
Rp 1.099.279.000,00 | Rp 1.099.279.000,00
                                                                                                Rp 1.099.279.000,00 | Rp 1.099.279.000,00
                                Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 28.787.022,00 | Rp 28.787.021,00
                                                                                                Rp 28.787.022,00 | Rp 28.787.021,00
                                Alokasi Dana Pekon
Rp 475.488.000,00 | Rp 475.488.000,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Rp 475.488.000,00 | Rp 475.488.000,00
                                Bunga Bank Pekon
Rp 879.716,65 | Rp 1.500.000,00
                                                                                                                                                                Rp 879.716,65 | Rp 1.500.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
                                Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 527.248.347,00 | Rp 535.762.330,04
                                                                                                Rp 527.248.347,00 | Rp 535.762.330,04
                                Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 513.859.000,00 | Rp 519.134.000,00
                                                                                                Rp 513.859.000,00 | Rp 519.134.000,00
                                Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 6.440.000,00 | Rp 6.440.000,00
                                                                                                Rp 6.440.000,00 | Rp 6.440.000,00
                                Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 21.950.000,00 | Rp 26.950.000,00
                                                                                                Rp 21.950.000,00 | Rp 26.950.000,00
                                Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 527.781.000,00 | Rp 539.941.000,00
                                                                                                                    Rp 527.781.000,00 | Rp 539.941.000,00
| LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON MARGODADITAHUN ANGGARAN 2021 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 1.416.700,00 | 1.416.700,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 1.416.700,00 | 1.416.700,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.603.554.021,00 | 1.603.554.022,00 | -1,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.099.279.000,00 | 1.099.279.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 28.787.021,00 | 28.787.022,00 | -1,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 475.488.000,00 | 475.488.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 879.716,65 | 620.283,35 | 58,65% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 879.716,65 | 620.283,35 | 58,65% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.606.470.721,00 | 1.605.850.438,65 | 620.282,35 | 99,96 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 535.762.330,04 | 527.248.347,00 | 8.513.983,04 | 98,41% | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 535.762.330,04 | 527.248.347,00 | 8.513.983,04 | 98,41% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 519.134.000,00 | 513.859.000,00 | 5.275.000,00 | 98,98% | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 519.134.000,00 | 513.859.000,00 | 5.275.000,00 | 98,98% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.440.000,00 | 6.440.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 26.950.000,00 | 21.950.000,00 | 5.000.000,00 | 81,45% | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 26.950.000,00 | 21.950.000,00 | 5.000.000,00 | 81,45% | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 539.941.000,00 | 527.781.000,00 | 12.160.000,00 | 97,75% | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 539.941.000,00 | 527.781.000,00 | 12.160.000,00 | 97,75% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.628.227.330,04 | 1.597.278.347,00 | 30.948.983,04 | 98,10 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -21.756.609,04 | 8.572.091,65 | -30.328.700,69 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 21.756.609,00 | 21.756.609,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 21.756.609,00 | 21.756.609,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 21.756.609,00 | 21.756.609,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -0,04 | 30.328.700,65 | -30.328.700,69 | |||||
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin